Aperçu de l'intégration de Bizzy et Salesforce
Améliorez l'efficacité de vos ventes et de votre marketing en reliant Bizzy à votre compte Salesforce. Bizzy garantit l'enrichissement et la cohérence des enregistrements des entreprises et des contacts poussés :
Personnalisez le mappage des champs en fonction des préférences de votre équipe.
Poussez et enrichissez les entreprises avec leur chiffre d'affaires, EBITDA, bénéfice net, localisation, activités, adresse e-mail, numéro de téléphone, liens sociaux, numéro de TVA et plus encore.
Poussez et enrichissez les contacts avec le rôle officiel, la fonction, le département, le niveau d'ancienneté, l'adresse e-mail et le lien LinkedIn.
Créer la connexion
Allez dans Bizzy Paramètres > Intégrations, trouvez Salesforce et cliquez sur Connecter.
Connectez-vous à votre compte Salesforce et assurez-vous que vous disposez des autorisations nécessaires dans Salesforce pour authentifier l'intégration.
Suivez la liste ci-dessous pour vérifier si vous disposez de tous les champs Salesforce nécessaires.
Mappez les champs Bizzy aux champs Salesforce en suivant les étapes ici.
Vous devez avoir les droits d'utilisateur nécessaires pour activer et modifier les intégrations.
Champs Bizzy que vous pouvez lier à Salesforce
Si les champs ci-dessous ne sont pas encore visibles dans votre CRM, vous pouvez en créer des personnalisés. Découvrez ici comment créer des champs personnalisés dans Salesforce.
Champs clés de l'entreprise
Champs Bizzy | Explication | Type de champ | Exemple |
Numéro de TVA | Numéro d'identification de la taxe sur la valeur ajoutée de l'entreprise. | Texte à une ligne | BE0421.694.038 |
Numéro de l'entreprise | Numéro attribué à la société par le greffier lors de sa constitution. | Texte à une ligne | 0421.694.038 |
Langue | La langue utilisée par l'entreprise. | Texte à une ligne | Dutch |
Description de l'entreprise | Ces descriptions sont générées automatiquement par Bizzy sur la base du contenu en ligne de l'entreprise. | Texte multiligne | Lotus Bakeries is a global company specializing in indulgent and natural snacking, .. |
Activités | Une alternative aux secteurs d'activité, mais une entreprise peut avoir plusieurs activités. | Texte multiligne | Production of biscuits, Production of pastry goods |
Lien vers Bizzy | Lien vers la page de l'entreprise sur Bizzy. | URL | https://bizzy.org/en/BE/0421694038?utm_source=hubspot&utm_medium=integration |
Établi depuis | Date de création de l'entreprise. | Date | 1981-06-18T00:00:00Z |
Arrêté depuis | Date à laquelle l'entreprise est devenue inactive. | Date | 1981-06-18T00:00:00Z |
Type de société | Exemple de données Bizzy : Société anonyme | Texte à une ligne | Public limited company |
Type d'entité | Exemple de données Bizzy : Personne morale. | Texte à une ligne | Legal person |
Situation de l'entreprise | Exemple de données Bizzy : Actif/Inactif. | Texte à une ligne | Active |
Données sur les employés de l'entreprise
Champs Bizzy | Explication | Type de champ | Exemple |
Effectifs des employés (total) | De sources officielles. L'effectif est le nombre de personnes travaillant dans une entreprise. | Numéro | 884 |
Employés (ETP) | De sources officielles. L'équivalent temps plein, ou ETP, mesure le nombre total de salariés travaillant à temps plein dans une entreprise. | Numéro | 842 |
Nouvelles embauches | De sources officielles. | Numéro | 237 |
Données financières de l'entreprise
Champs Bizzy | Explication | Type de champ | Exemple |
Revenu | De sources officielles. | Devise | 291927141 |
Marge brute | De sources officielles. | Devise | 82518556 |
Dettes | De sources officielles. | Devise | 89245642 |
EBITDA | De sources officielles. | Devise | 32184383 |
Fonds propres | De sources officielles. | Devise | 103793973 |
Résultat net | De sources officielles. | Devise | 17393388 |
Total des actifs | De sources officielles. | Devise | 193071509 |
Nous vous recommandons de tracer à la fois Revenu et Marge brute, car de nombreuses petites entreprises n'ont pas de revenu publié.
La disponibilité de données financières détaillées peut varier en fonction du pays dans lequel l'entreprise est enregistrée.
Liens sociaux et coordonnées de l'entreprise
Champs Bizzy | Explication | Type de champ | Exemple |
L'adresse e-mail de l'entreprise | |||
Téléphone | Un numéro de téléphone de l'entreprise | Numéro de téléphone | +32 09 7734 8963 |
Site web | Site web de l'entreprise | URL | |
Un lien vers les médias sociaux de l'entreprise. | URL | ||
Youtube | Un lien vers les médias sociaux de l'entreprise. | URL | |
Un lien vers les médias sociaux de l'entreprise. | URL | ||
Un lien vers les médias sociaux de l'entreprise. | URL | ||
X | Un lien vers les médias sociaux de l'entreprise. | URL |
Données relatives à la localisation de l'entreprise
Champs Bizzy | Explication | Type de champ | Exemple |
Pays | Le pays dans lequel l'entreprise a été enregistrée. | Texte multiligne | BE |
Rue | La rue dans laquelle l'entreprise a été enregistrée. | Texte multiligne | Gentstraat |
Numéro | Numéro de la rue dans laquelle l'entreprise a été enregistrée. | Numéro | 23 |
Boîte | Boîte où l'entreprise a été enregistrée. | Numéro | |
Code postal | Code postal dans lequel l'entreprise a été enregistrée. | Texte multiligne | 9971 |
Ville | Ville où l'entreprise a été enregistrée. | Texte multiligne | Kaprijke |
Autres données de l'entreprise
Champs Bizzy | Explication | Type de champ | Exemple |
Statut juridique | Exemple de données Bizzy : Ouverture d'une procédure de faillite. | Texte à une ligne | Normal situation |
Société mère | Société qui détient une participation majoritaire dans une autre société. | Texte à une ligne | LOTUS BAKERIES |
TVA Société mère | Le numéro de TVA de la société qui détient une participation majoritaire dans une autre société. | Texte à une ligne | BE0401.030.860 |
La disponibilité du statut juridique et de la société mère peut varier en fonction du pays dans lequel l'entreprise est enregistrée.
Champs clés pour les contacts et les prospects
Champs Bizzy | Explication | Type de champ | Exemple |
Prénom | Prénom du contact. | Texte à une ligne | John |
Nom de famille | Nom de famille du contact. | Texte à une ligne | Doe |
Adresse e-mail du contact. | |||
URL LinkedIn | LinkedIn du contact. | URL | |
Fonction | Fonction (rôle) du contact. | Texte multiligne | Line manager Cookies |
Niveau de séniorité | Niveau de séniorité du contact. | Texte multiligne | Medior |
Département | Département auquel le contact appartient. Un contact peut appartenir à plusieurs départements. | Texte multiligne | Operations |
Sous-département | Sous-département auquel le contact appartient. Un contact peut appartenir à plusieurs sous-départements. | Texte multiligne | Production |
Mapping
Champ Bizzy : sélectionnez le point de données Bizzy que vous souhaitez mapper.
Champ Salesforce : sélectionnez le point de données Salesforce que vous souhaitez mapper à Bizzy. Si vous ne voyez aucun des champs personnalisés que vous avez créés, actualisez les champs Salesforce dans Bizzy.
Sélectionnez l'option de mise à jour pour chaque champ : vous pouvez choisir entre Écraser ou Compléter si manquant. L'option Écraser modifiera une valeur existante dans Salesforce, tandis que l'option Compléter si manquant ne fera qu'ajouter des données à un champ vide.
Important : Soyez prudent lorsque vous réglez les champs par défaut sur Écraser, car les données saisies manuellement peuvent être perdues et remplacées par des données Bizzy.
Il ne sera possible de pousser les données vers Salesforce que si le mappage des entreprises, des contacts et des prospects a été effectué.
Recherche des entreprises et de contacts
Lisez cet article pour en savoir plus sur la manière dont nous recherchons les entreprises et les contacts dans votre CRM et les associons aux entreprises et aux contacts dans Bizzy.
Pousser des entreprises et des contacts vers Salesforce
Une fois l'intégration configurée, vous pourrez pousser des entreprises et des contacts vers votre CRM en suivant les étapes suivantes.
Par défaut, les contacts dans Bizzy seront poussés vers Salesforce en tant que contacts, à moins que vous n'activiez Pousser les contacts en tant que prospects.
Cet article a-t-il été utile ?
C'est super !
Merci pour votre commentaire
Désolé ! Nous n'avons pas pu vous être utile
Merci pour votre commentaire
Commentaires envoyés
Nous apprécions vos efforts et nous allons corriger l'article